აღწერა
ტექნიკური მახასიათებელი
№ | მოდელი | დეტალური აღწერა | ფასი |
1. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 2", Ductile Iron, "S" Type, | 16.56 | |
2. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 2-1/2", Ductile Iron, "S" Type, | 18.75 | |
3. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 3 OD, Ductile Iron, "S" Type, | 18.75 | |
4. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 3", Ductile Iron, "S" Type, | 25.31 | |
5. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 4", Ductile Iron, "S" Type, | 36.25 | |
6. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 5", Ductile Iron, "S" Type, | 9.06 | |
7. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 6", Ductile Iron, "S" Type, | 98.75 | |
8. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 6.5 OD, Ductile Iron, "S" Type, | 98.75 | |
9. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg. 8", Ductile Iron, "S" Type, | 195 | |
10. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg 10", Ductile Iron, | 548.13 | |
11. | SDG105 | Grooved Elbow 90 Deg 12", Ductile Iron, | 760.94 |
სერთიფიკატი
▬ ISO 9001:2008
სტანდარტული აქსესუარები